Poniżej znajdziesz nasze tabele dla dziewczynek w zakresie rozmiarów od 128 do 176.
Po przeprowadzeniu pomiarów sylwetki dziecka, wybierz z poniższych tabel rozmiar najbardziej zbliżony do uzyskanych pomiarów i sprawdź, czy któryś wymiar nie odbiega znacząco od standardowych wymiarów. Jeżeli zauważysz taką rozbieżność, upewnij się, czy pomiar był wykonany prawidłowo.
Pamiętaj również, że wartości zawarte w poniższych tabelach służą jedynie kontroli pomiarów i mogą odbiegać od wymiarów Twojego dziecka, gdyż każdy człowiek jest inny i nasze figury zawsze w mniejszym lub większym stopniu odbiegają od standardowych.
Wszelkie informacje w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić pomiary znajdziesz we wpisie Jak wykonać pomiary sylwetki.
Jeżeli niektóre wymiary odbiegają od tych zawartych w tabeli, zwróć na nie szczególną uwagę podczas szycia, aby jak najlepiej dopasować ubranie do faktycznych wymiarów Twojego dziecka.
Tabele rozmiarów dziewczynek
Poniżej znajdziesz tabele rozmiarów dziewczynek w przedziale od 128 do 176. Dla każdego rozmiaru w tabelach znajdziesz kilka wariantów dla różnych tęgości.
Wartości w tabelach są podane w cm.
Tabela dla rozmiaru 128:
128A | 128B | 128C | 128D | 128E | |
---|---|---|---|---|---|
wzrost | 123-128 | 123-128 | 123-128 | 123-128 | 123-128 |
obwód klatki piersiowej | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
obwód talii | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
obwód bioder | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
długość ręki | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
długość pleców | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 |
wysokość talii | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 |
wysokość krocza | 63 | 62 | 63 | 61 | 60 |
Tabela dla rozmiaru 134:
134A | 134B | 134C | 134D | 134E | 134F | 134G | 134H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 129-134 | 129-134 | 129-134 | 129-134 | 129-134 | 129-134 | 129-134 | 129-134 |
obwód klatki piersiowej | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
obwód talii | 51 | 54 | 57 | 63 | 63 | 66 | 72 | 78 |
obwód bioder | 72 | 74 | 76 | 80 | 81 | 83 | 87 | 91 |
długość ręki | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
długość pleców | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 |
wysokość talii | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 |
wysokość krocza | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 63 |
Tabela dla rozmiaru 140:
140A | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 135-140 | 135-140 | 135-140 | 135-140 | 135-140 | 135-140 | 135-140 | 135-140 |
obwód klatki piersiowej | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
obwód talii | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
obwód bioder | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
długość ręki | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |
długość pleców | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
wysokość talii | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
wysokość krocza | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 |
Tabela dla rozmiaru 146:
146A | 146B | 146C | 146D | 146E | 146F | 146G | 146H | 146I | 146J | 146K | 146L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 | 141-146 |
obwód klatki piersiowej | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
obwód talii | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 81 | 75 | 78 | 81 | 84 |
obwód bioder | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 98 | 99 | 102 | 107 | 111 |
długość ręki | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
długość pleców | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 |
wysokość talii | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 |
wysokość krocza | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | 66 | 66 | 65 | 65 |
Tabela dla rozmiaru 152:
152A | 152B | 152C | 152D | 152E | 152F | 152G | 152H | 152I | 152J | 152K | 152L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 | 147-152 |
obwód klatki piersiowej | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
obwód talii | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 93 |
obwód bioder | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 114 |
długość ręki | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
długość pleców | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
wysokość talii | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
wysokość krocza | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 |
Tabela dla rozmiaru 158:
158A | 158B | 158C | 158D | 158E | 158F | 158G | 158H | 158I | 158J | 158K | 158L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 | 153-158 |
obwód klatki piersiowej | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
obwód talii | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 84 | 87 |
obwód bioder | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 113 | 116 |
długość ręki | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
długość pleców | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
wysokość talii | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
wysokość krocza | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 |
Tabela dla rozmiaru 164:
164A | 164B | 164C | 164D | 164E | 164F | 164G | 164H | 164I | 164J | 164K | 164L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 | 159-164 |
obwód klatki piersiowej | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
obwód talii | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 102 |
obwód bioder | 82 | 85 | 89 | 93 | 96 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 125 |
długość ręki | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 |
długość pleców | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
wysokość talii | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
wysokość krocza | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Tabela dla rozmiaru 170:
170A | 170B | 170C | 170D | 170E | 170F | 170G | 170H | 170I | 170J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 | 165-170 |
obwód klatki piersiowej | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
obwód talii | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 87 | 99 |
obwód bioder | 89 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 122 |
długość ręki | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
długość pleców | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
wysokość talii | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 |
wysokość krocza | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 |
Tabela dla rozmiaru 176:
176A | 176B | 176C | 176D | 176E | 176F | 176G | 176H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 171-176 | 171-176 |
obwód klatki piersiowej | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
obwód talii | 63 | 69 | 72 | 75 | 78 | 83 | 88 | 93 |
obwód bioder | 92 | 98 | 101 | 104 | 106 | 110 | 114 | 117 |
długość ręki | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
długość pleców | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 |
wysokość talii | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 |
wysokość krocza | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas tabele pomogły Ci upewnić się, że wykonane przez Ciebie pomiary sylwetki dziecka są prawidłowe. Jeżeli jednak masz wątpliwości lub pytania dotyczące tego wpisu – pisz w komentarzach.