Poniżej znajdziesz nasze tabele w zakresie rozmiarów od 80 do 122, które będą Ci potrzebne do wybrania odpowiedniego rozmiaru dla Twojego dziecka. Zakres ten dotyczy zarówno dziewczynek jak i chłopców.
Po przeprowadzeniu pomiarów sylwetki dziecka, wybierz z poniższych tabel rozmiar najbardziej zbliżony do uzyskanych pomiarów i sprawdź, czy któryś wymiar nie odbiega znacząco od standardowych wymiarów. Jeżeli zauważysz taką rozbieżność, upewnij się, czy pomiar był wykonany prawidłowo.
Pamiętaj również, że wartości zawarte w poniższych tabelach służą jedynie kontroli pomiarów i mogą odbiegać od wymiarów Twojego dziecka, gdyż każdy człowiek jest inny i nasze figury zawsze w mniejszym lub większym stopniu odbiegają od standardowych.
Wszelkie informacje w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić pomiary znajdziesz we wpisie Jak wykonać pomiary sylwetki.
Jeżeli niektóre wymiary odbiegają od tych zawartych w tabeli, zwróć na nie szczególną uwagę podczas szycia, aby jak najlepiej dopasować ubranie do faktycznych wymiarów Twojego dziecka.
Tabele rozmiarów dzieci w zakresie 80-122
Poniżej znajdziesz tabele rozmiarów dzieci dla wzrostu od 80 do 122 cm. Dla każdego rozmiaru w tabelach znajdziesz kilka wariantów dla różnych tęgości.
Ten zakres przeznaczony jest dla dzieci, które już nie korzystają z pieluszek. Jeżeli dziecko korzysta z pieluszek – proponujemy zakres dziecięcych rozmiarów 56-80.
Wartości w tabelach są podane w cm.
Tabela dla rozmiaru 80:
80A | 80B | 80C | |
---|---|---|---|
wzrost | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
obwód klatki piersiowej | 48 | 52 | 56 |
obwód talii | 48 | 51 | 54 |
obwód bioder | 54 | 57 | 61 |
długość ręki | 25 | 25 | 25 |
długość pleców | 21 | 21 | 20 |
wysokość talii | 44 | 44 | 44 |
wysokość krocza | 29 | 29 | 29 |
Tabela dla rozmiaru 86:
86A | 86B | 86C | 86D | |
---|---|---|---|---|
wzrost | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
obwód klatki piersiowej | 48 | 52 | 56 | 60 |
obwód talii | 45 | 49 | 53 | 61 |
obwód bioder | 53 | 56 | 59 | 67 |
długość ręki | 27 | 27 | 27 | 28 |
długość pleców | 22 | 22 | 22 | 21 |
wysokość talii | 48 | 48 | 48 | 50 |
wysokość krocza | 34 | 33 | 33 | 33 |
Tabela dla rozmiaru 92:
92A | 92B | 92C | 92D | |
---|---|---|---|---|
wzrost | 87-92 | 87-92 | 87-92 | 87-92 |
obwód klatki piersiowej | 48 | 52 | 56 | 60 |
obwód talii | 48 | 51 | 54 | 60 |
obwód bioder | 54 | 57 | 61 | 66 |
długość ręki | 29 | 29 | 29 | 29 |
długość pleców | 23 | 23 | 23 | 23 |
wysokość talii | 52 | 52 | 52 | 52 |
wysokość krocza | 37 | 36 | 35 | 35 |
Tabela dla rozmiaru 98:
98A | 98B | 98C | 98D | |
---|---|---|---|---|
wzrost | 93-98 | 93-98 | 93-98 | 93-98 |
obwód klatki piersiowej | 48 | 52 | 56 | 60 |
obwód talii | 45 | 51 | 54 | 60 |
obwód bioder | 54 | 58 | 61 | 67 |
długość ręki | 30 | 31 | 31 | 31 |
długość pleców | 24 | 24 | 24 | 24 |
wysokość talii | 57 | 56 | 56 | 56 |
wysokość krocza | 42 | 40 | 39 | 38 |
Tabela dla rozmiaru 104:
104A | 104B | 104C | 104D | |
---|---|---|---|---|
wzrost | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 99-104 |
obwód klatki piersiowej | 48 | 52 | 56 | 60 |
obwód talii | 48 | 51 | 54 | 57 |
obwód bioder | 56 | 59 | 62 | 65 |
długość ręki | 33 | 33 | 33 | 33 |
długość pleców | 24 | 25 | 25 | 25 |
wysokość talii | 61 | 61 | 61 | 61 |
wysokość krocza | 45 | 44 | 43 | 42 |
Tabela dla rozmiaru 110:
110A | 110B | 110C | 110D | 110E | |
---|---|---|---|---|---|
wzrost | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 | 105-110 |
obwód klatki piersiowej | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
obwód talii | 48 | 51 | 57 | 60 | 63 |
obwód bioder | 58 | 61 | 66 | 70 | 73 |
długość ręki | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
długość pleców | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
wysokość talii | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
wysokość krocza | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
Tabela dla rozmiaru 116:
116A | 116B | 116C | 116D | 116E | 116F | |
---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 111-116 | 111-116 | 111-116 | 111-116 | 111-116 | 111-116 |
obwód klatki piersiowej | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
obwód talii | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 | 72 |
obwód bioder | 59 | 62 | 65 | 71 | 79 | 84 |
długość ręki | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
długość pleców | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 |
wysokość talii | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 |
wysokość krocza | 53 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 |
Tabela dla rozmiaru 122:
122A | 122B | 122C | 122D | 122E | 122F | 122G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 117-122 | 117-122 | 117-122 | 117-122 | 117-122 | 117-122 | 117-122 |
obwód klatki piersiowej | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
obwód talii | 51 | 51 | 57 | 60 | 63 | 69 | 72 |
obwód bioder | 63 | 64 | 68 | 71 | 74 | 79 | 83 |
długość ręki | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
długość pleców | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
wysokość talii | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
wysokość krocza | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 |
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas tabele pomogły Ci upewnić się, że wykonane przez Ciebie pomiary sylwetki dziecka są prawidłowe. Jeżeli jednak masz wątpliwości lub pytania dotyczące tego wpisu – pisz w komentarzach.